![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
レセプト点検ソフト インストール版 | |||||||||||||||||||||
|
|
特長 | 主な機能 | 他社製品との比較 | |||||||||||||||||||
|
|
ご利用料金 | 利用申込/トライアル申込 | ||||||||||||||||||||
| レセプトチェッカーの特長 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| レセプトチェッカーは電子レセプトの院内事前審査を行うシステムです。 | ||||||||||||||||||||||
| 豊富な医薬品、点検ルールの初期設定を内蔵。 | ||||||||||||||||||||||
| テキスト照合と学習機能を搭載。 | ||||||||||||||||||||||
| Alが候補病名を提示。 | ||||||||||||||||||||||
| 医師の薬理学的判断に柔軟に対応し、医師裁量権を守ります。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
査定返戻の減少 | |||||||||||||||||||||
|
|
点検業務からの解放 | |||||||||||||||||||||
|
|
質の高い保険請求 | |||||||||||||||||||||
| 主な機能 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
テキスト照合 | |||||||||||||||||||||
| レセプトチェッカーは医薬品、検査の適応病名の有無を「文字列」で判定します。 | ||||||||||||||||||||||
| このため判定の幅が広がり、医師の薬理学的判断に基づいてつけられた病名に対しても柔軟に対応し、合否を判定します。 | ||||||||||||||||||||||
| テキスト照合なので、ワープロ病名もそのまま判定対象とします。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
学習機能 | |||||||||||||||||||||
| 自動点検結果を画面で確認しながら都道府県ごと、医療機関ごとの設定を学習させることができます。 | ||||||||||||||||||||||
| 面倒な設定は不要です。学習機能により医療機関ごとのカスタマイズが簡単に完了します。 | ||||||||||||||||||||||
| 普通に使いながら学習を重ねることで賢くなっていきます。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
豊富な点検バリエーション | |||||||||||||||||||||
| 病名漏れ点検、単月点検、縦覧点検だけでなく、様々な点検を行うことができます。 | ||||||||||||||||||||||
| <レセプトチェッカーの点検> | ||||||||||||||||||||||
| 病名漏れ点検、突合点検、単月点検、縦覧点検、横覧点検、部位点検、左右点検、投与量点検、投与日数点検、 | ||||||||||||||||||||||
| 併用禁忌点検、算定日点検、コメントコード点検、請求漏れ点検、病名整理点検 | ||||||||||||||||||||||
|
|
AI候補病名 | |||||||||||||||||||||
| 病名漏れで不合格判定されたレセプトには、自動点検したレセプト情報をもとにAIが候補病名を表示または印刷します。 | ||||||||||||||||||||||
| 点検者は候補病名の中から実際に漏れていた病名を選ぶだけ。 | ||||||||||||||||||||||
| 点検作業が圧倒的に楽になります。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
レセプト抽出機能 | |||||||||||||||||||||
| 傷病名の整理、請求もれ、コメントの処理、単月点検、縦覧点検などの為に、目的に合わせた抽出ルールを作成いただけます。 | ||||||||||||||||||||||
| 事前用意のルールテンプレートに加え、コメント/病名抽出、単月/縦覧での回数制限のある診療行為なども抽出できます。 | ||||||||||||||||||||||
| 更に診療行為同士、診療行為と傷病名の組合わせ、作成済抽出ルールをAND条件にした複雑な抽出ルールも作成可能です。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
日医標準レセプトソフト連携 | |||||||||||||||||||||
| 日医標準レセプトソフト(ORCA)からレセプトデータを直接取り込むことができます。 | ||||||||||||||||||||||
| ※WebORCA クラウド版は今後対応予定 | ||||||||||||||||||||||
| 他社製品との比較 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| レセプトチェッカー インストール版 |
他社レセプトチェック ソフト |
レセコン付属** | ||||||||||||||||||||
| 【病名漏れ・突合点検】 | ||||||||||||||||||||||
| 方式 | テキスト照合 | コード照合 | コード照合 | |||||||||||||||||||
| 初期設定 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |||||||||||||||||||
| ワープロ病名 | そのまま対応 | 標準病名に変換して対応 | × | |||||||||||||||||||
| 初回不合格* | 学習機能で対応 | 多すぎる | 多すぎる | |||||||||||||||||||
| 候補病名 | AI対応 | ×(一部AI対応) | × | |||||||||||||||||||
| 【投与量・日数/禁忌】 | ||||||||||||||||||||||
| 初期設定 | × | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 初回不合格* | 学習機能で対応 | 多すぎる | 多すぎる | |||||||||||||||||||
| 【単月・縦覧・横覧点検】 | ||||||||||||||||||||||
| 初期設定 | ユーザーが設定 | ユーザーが設定 | × | |||||||||||||||||||
| 新規ルール追加 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
| 学習機能 | ◎ | ×または〇 | × | |||||||||||||||||||
| 請求漏れ抽出 | ○ | △ | × | |||||||||||||||||||
| マスター更新 | 自動更新 | ダウンロード クラウド版は自動更新 |
ダウンロード | |||||||||||||||||||
| ORCA連携 | ○ | △ | × | |||||||||||||||||||
| 初回不合格*:使用する市販のチェック用マスターによっては初回チェック時に大量の不合格判定がでる場合がある。 | ||||||||||||||||||||||
| レセコン付属**:一部のレセコンは専用チェックソフトを装備する。 | ||||||||||||||||||||||
| ◎:独自に対応している | ||||||||||||||||||||||
| 〇:対応している | ||||||||||||||||||||||
| △:製品によって対応しているものあり | ||||||||||||||||||||||
| ×:対応していない | ||||||||||||||||||||||
| ご利用料金 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| インストール版 | 初期設定費用 | 月額使用料 | ||||||||||||||||||||
| 診療所 | 月額費用の半年分 | 4,400円(税込) | ||||||||||||||||||||
| 病 院 | 月額費用の1年分 | 病床数に応じて設定 | ||||||||||||||||||||
| お申し込み・お問い合せ | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 問合せ: | ||||||||||||||||||||||
| 株式会社アスパイヤネクスト | ||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.aspire-next.com/ | ||||||||||||||||||||||
| メール: rcn@aspire-staff.com | ||||||||||||||||||||||
| サポートデスクHP : https://receiptcheckera.jp/ | ||||||||||||||||||||||